发动机 | 重庆91马力 | 变速箱 | 5档 |
轴距 | 2760mm | 容积 | 3立方 |
底盘型号 | DXK1021TK8JH9 | 前桥/后桥 | 1.5/3.5吨 |
大梁 | 80*85 | 轮胎型号 | 165/70R14 |
车厢可卸式垃圾车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸: | 4320×1600×1825(mm) |
整车型号: | CLW5020ZXXLS6 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 1990(Kg) | 额定质量: | 580(Kg) |
整备质量: | 1280(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DXK1021TK8JH9 | 燃料种类: | 汽油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 2760(mm) |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 960/1030 |
轮胎规格: | 165/70R14,155R13LT,165R13LT |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
DK12C | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 67 |
专用功能说明: | |||
该车主要用于垃圾转运,专用装置为勾臂;发动机型号及油耗值(L/100km)为:DK12C/6.00;ABS系统控制器型号:WX80,ABS系统控制器生产企业:浙江万向精工有限公司,ABS系统控制方式:四轮传感器四通道.DK12C发动机最大净功率为63kW. |